Le point sur le championnat du monde des pilotes après le Grand Prix Made in Italy et d’Émilie-Romagne, deuxième manche de la saison 2021
Grâce au point supplémentaire du meilleur tour, Lewis Hamilton conserve la tête du classement des pilotes face à Max Verstappen : 44 vs la comparaison entre les deux candidats au titre. Troisième place pour Lando Norris, puis Charles Leclerc.
Classement général des pilotes après Imola 2021
| P | NAT | PILOTE | EQP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 44 | ||
| 2 | | VER | 43 | |
| 3 | NOR | 27 | ||
| 4 | LEC | 20 | ||
| 5 | BOT | 16 | ||
| 6 | SAI | 14 | ||
| 7 | RIC | 14 | ||
| 8 | PER | 10 | ||
| 9 | | GAS | 6 | |
| 10 | STR | 5 | ||
| 11 | TSU | 2 | ||
| 12 | | OCO | 2 | |
| 13 | ALO | 1 | ||
| 14 | | RAI | 0 | |
| 15 | GIO | 0 | ||
| 16 | | RUS | 0 | |
| 17 | | VET | 0 | |
| 18 | | MSC | 0 | |
| 19 | MAZ | 0 | ||
| 20 | LAT | 0 |
