L’écart au championnat des pilotes augmente après la victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix de Styrie de Formule 1
Max Verstappen a dominé le Grand Prix de Styrie pour accroître son avance au championnat sur Lewis Hamilton, dimanche. Le Néerlandais a mené la course de bout en bout sur le Red Bull Ring de Spielberg pour prendre le drapeau à damier avec 35 secondes d’avance sur la Mercedes de Hamilton.
Hamilton n’a jamais menacé de contester la victoire du pilote Red Bull, qui a remporté sa deuxième victoire en une semaine et sa quatrième de l’année, augmentant ainsi son avance sur le titre de 12 à 18 points, Hamilton obtenant un point de bonus pour le tour le plus rapide.
Valtteri Bottas de Mercedes a pris la troisième place, devant Sergio Perez de Red Bull, Lando Norris étant cinquième pour McLaren.
Classement général des pilotes après le GP de Styrie
| P | NAT | PILOTE | EQP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 156 | ||
| 2 | HAM | 138 | ||
| 3 | PER | 96 | ||
| 4 | NOR | 86 | ||
| 5 | BOT | 74 | ||
| 6 | LEC | 58 | ||
| 7 | SAI | 50 | ||
| 8 | GAS | 37 | ||
| 9 | RIC | 34 | ||
| 10 | VET | 30 | ||
| 11 | ALO | 19 | ||
| 12 | STR | 14 | ||
| 13 | OCO | 12 | ||
| 14 | TSU | 9 | ||
| 15 | RAI | 1 | ||
| 16 | GIO | 1 | ||
| 17 | RUS | 0 | ||
| 18 | MSC | 0 | ||
| 19 | MAZ | 0 | ||
| 20 | LAT | 0 |
Classement général des constructeurs après le GP de Styrie
| P | EQP | IMG | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | 252 | |
| 2 | MERCEDES | 212 | |
| 3 | MCLAREN | 120 | |
| 4 | FERRARI | 108 | |
| 5 | ALPHATAURI | 46 | |
| 6 | ASTON MARTIN | 44 | |
| 7 | ALPINE | 31 | |
| 8 | ALFA ROMEO | 2 | |
| 9 | WILLIAMS | 0 | |
| 10 | HAAS | 0 |
