Découvrez le classement après la première séances d’essais libres du Grand Prix de Belgique de Formule 1
Voici la feuille des temps après la première séance d’essais libres à Spa-Francorchamps. D’autres informations à venir dans nos prochains articles.
Grand Prix du Belgique : Résultats des essais libres 1
| P | NAT | PIL | EQP | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottas | 1:45.199 | ||
| 2 | Verstappen | 0.164 | ||
| 3 | Gasly | 0.500 | ||
| 4 | Leclerc | 0.619 | ||
| 5 | Sainz | 0.736 | ||
| 6 | Perez | 0.928 | ||
| 7 | Vettel | 0.978 | ||
| 8 | Norris | 1.137 | ||
| 9 | Ocon | 1.298 | ||
| 10 | Alonso | 1.413 | ||
| 11 | Stroll | 1.450 | ||
| 12 | Ricciardo | 1.484 | ||
| 13 | Giovinazzi | 1.556 | ||
| 14 | Russell | 1.573 | ||
| 15 | Tsunoda | 1.729 | ||
| 16 | Latifi | 1.902 | ||
| 17 | Raikkonen | 2.926 | ||
| 18 | Hamilton | 3.025 | ||
| 19 | Mazepin | 3.506 | ||
| 20 | Schumacher | 3.860 |
