Voici la hiérarchie après la séance de qualifications du Grand Prix de Styrie de Formule 1
Max Verstappen a signé le meilleur temps de la session qualificative et s’élancera de la pole position. À ses côtés, il y aura Lewis Hamilton et Lando Norris complète le Top 3. Bottas a signé le deuxième temps mais a reçu une pénalité de 3 places sur la grille. D’autres informations à venir dans notre prochain article
Grand Prix de Styrie : Résultats des qualifications
| P | NAT | PIL | IMG | EQP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | |||
| 2 | Bottas (+ 3) | |||
| 3 | Hamilton | |||
| 4 | Norris | |||
| 5 | Perez | |||
| 6 | Gasly | |||
| 7 | Leclerc | |||
| 8 | Tsunoda | |||
| 9 | Alonso | |||
| 10 | Stroll | |||
| 11 | Russell | |||
| 12 | Sainz | |||
| 13 | Ricciardo | |||
| 14 | Vettel | |||
| 15 | Giovinazzi | |||
| 16 | Latifi | |||
| 17 | Ocon | |||
| 18 | Raikkonen | |||
| 19 | Schumacher | |||
| 20 | Mazepin |
La grille provisoire :
