Découvrez la feuille des temps après la première séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie de Formule 1
Voici le classement à l’issue de la matinée d’essais libres du GP de Turquie de F1. D’autres informations à suivre dans nos prochains articles.
Grand Prix de Turquie : Résultats des essais libres 1
| P | NAT | PIL | EQP | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 1:24.178 | ||
| 2 | Verstappen | 0.425 | ||
| 3 | Leclerc | 0.476 | ||
| 4 | Bottas | 0.664 | ||
| 5 | Sainz | 0.682 | ||
| 6 | Ocon | 0.731 | ||
| 7 | Norris | 1.169 | ||
| 8 | Gasly | 1.204 | ||
| 9 | Alonso | 1.205 | ||
| 10 | Perez | 1.281 | ||
| 11 | Russell | 1.507 | ||
| 12 | Ricciardo | 1.572 | ||
| 13 | Vettel | 1.632 | ||
| 14 | Giovinazzi | 1.635 | ||
| 15 | Latifi | 1.685 | ||
| 16 | Raikkonen | 1.755 | ||
| 17 | Stroll | 2.183 | ||
| 18 | Tsunoda | 2.246 | ||
| 19 | Schumacher | 2.458 | ||
| 20 | Mazepin | 2.841 |
