Découvrez le classement après la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie de Formule 1

Voici la feuille des temps à l’issue de la troisième et dernière séance d’essais libres du GP de Turquie de F1. D’autres informations à venir dans nos prochains articles
Grand Prix de Turquie : Résultats des essais libres 3
| P | NAT | PIL | EQP | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasly | 1:30.447 | ||
| 2 | Verstappen | 0.164 | ||
| 3 | Perez | 0.237 | ||
| 4 | Sainz | 0.815 | ||
| 5 | Leclerc | 1.096 | ||
| 6 | Alonso | 1.098 | ||
| 7 | Raikkonen | 1.125 | ||
| 8 | Tsunoda | 1.534 | ||
| 9 | Bottas | 1.549 | ||
| 10 | Ocon | 1.642 | ||
| 11 | Giovinazzi | 1.650 | ||
| 12 | Vettel | 1.664 | ||
| 13 | Schumacher | 1.781 | ||
| 14 | Ricciardo | 1.823 | ||
| 15 | Norris | 1.867 | ||
| 16 | Stroll | 2.901 | ||
| 17 | Mazepin | 2.978 | ||
| 18 | Hamilton | 3.189 | ||
| 19 | Latifi | 5.234 | ||
| 20 | Russell |
fastest in the wet so far ✌️ @PierreGASLY
— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 9, 2021