Voici l’ordre d’arrivée après le Grand Prix d’Italie de Formule 1 qui s’est déroulé ce dimanche à Monza
Découvrez le classement final du Grand Prix d’Italie de F1. D’autres informations à venir dans nos prochains articles.
Grand Prix d'Italie : Résultats de la course
| P | NAT | PIL | IMG | EQP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricciardo | |||
| 2 | Norris | |||
| 3 | Bottas | |||
| 5 | Perez | |||
| 4 | Leclerc | |||
| 6 | Sainz | |||
| 7 | Stroll | |||
| 8 | Alonso | |||
| 9 | Russell | |||
| 10 | Ocon | |||
| 11 | Latifi | |||
| 14 | Kubica | |||
| 12 | Vettel | |||
| 13 | Giovinazzi | |||
| 15 | Schumacher | |||
| 16 OUT | Mazepin | |||
| 17 OUT | Hamilton | |||
| 18 OUT | Verstappen | |||
| 19 OUT | Gasly | |||
| 20 OUT | Tsunoda |
