Voici les résultats du Grand Prix de Turquie de F1 qui s’est déroulé sur l’Istanbul Park
Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Turquie. Il devance Sergio Perez et Sebastian Vettel complète le podium. Hamilton est officiellement septuple champion du monde ! Plus d’informations ici.
Grand Prix de Turquie : Résultats de la course
| P | NAT | PIL | ÉQP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | ||
| 2 | Perez | ||
| 3 | | Vettel | |
| 4 | Leclerc | ||
| 5 | Sainz | ||
| 6 | | Verstappen | |
| 7 | Albon | ||
| 8 | Norris | ||
| 9 | Stroll | ||
| 10 | Ricciardo | ||
| 11 | | Ocon | |
| 12 | Kvyat | ||
| 13 | | Gasly | |
| 14 | Bottas | ||
| 15 | | Raikkonen | |
| 16 | | Russell | |
| 17 | Magnussen | ||
| 18 | Grosjean | ||
| 19 | Latifi | ||
| 20 | Giovinazzi |
