Voici la feuille des temps de la dernière séance des essais libres sur l’Istanbul Park
Les conditions étaient très compliquées en Turquie et c’est Max Verstappen qui a tiré son épingle du jeu. Plus de détails à venir.
Grand Prix de Turquie : Résultats des essais libres 3
| P | NAT | PIL | ÉQP | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Verstappen | 1:48.485 | |
| 2 | Leclerc | 0.945 | ||
| 3 | Albon | 1.574 | ||
| 4 | | Ocon | 5.412 | |
| 6 | | Vettel | 5.510 | |
| 7 | Perez | 6.005 | ||
| 8 | Bottas | 7.092 | ||
| 9 | Magnussen | 7.181 | ||
| 10 | Stroll | 7.393 | ||
| 10 | Norris | 8.339 | ||
| 11 | Ricciardo | 9.990 | ||
| 12 | Sainz | 11.063 | ||
| 13 | Giovinazzi | 13.840 | ||
| 14 | | Gasly | 13.988 | |
| 15 | Grosjean | 16.263 | ||
| 16 | | Raikkonen | 17.866 | |
| 17 | Kvyat | 20.883 | ||
| 18 | | Russell | - | |
| 19 | Latifi | - | ||
| 20 | Hamilton | - |
