Découvrez l’ordre d’arrivée à l’issue du GP d’Émilie-Romagne de F1 à Imola
C’est un Grand Prix riche en rebondissement qui a vu Max Verstappen remporter la course. Il est suivi de Lewis Hamilton, auteur d’une très belle remontée et Lando Norris complète le podium. D’autres informations à venir dans un prochain article
Grand Prix d'Emilie-Romagne de F1 : Résultats de la course
| P | NAT | PIL | IMG | EQP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | VER | ||
| 2 | HAM | |||
| 3 | NOR | |||
| 4 | LEC | |||
| 5 | SAI | |||
| 6 | RIC | |||
| 7 | | GAS | ||
| 8 | STR | |||
| 9 | | OCO | ||
| 10 | ALO | |||
| 11 | PER | |||
| 12 | TSU | |||
| 13 | | RAI | ||
| 14 | GIO | |||
| 15 (OUT) | | VET | ||
| 16 | | MSC | ||
| 17 | MAZ | |||
| OUT | BOT | |||
| OUT | | RUS | ||
| OUT | LAT |
