Les qualifications sur l’Istanbul Park ont été neutralisées par un drapeau rouge en raison des conditions de piste
MISE A JOUR : La séance à repris
La qualification pour le Grand Prix de Turquie est interrompue à cause d’une forte pluie.
Les pilotes ont réussi à passer environ 13 minutes sur la piste, avant la sortie des drapeaux rouges indiquant la suspension de la session.
Pour l’instant, il n’y a pas d’annonce sur l’heure de reprise de la qualification. Si la séance en reste là, Esteban Ocon partira en pole position :
? RED FLAG ?
— Formula 1 (@F1) November 14, 2020
With so much standing water and rain continuing to pour, the session is suspended#TurkishGP ?? #F1 pic.twitter.com/NLbdZ4Apb7
Grand Prix de Turquie : Résultats des qualifications avant drapeau rouge
| P | NAT | PIL | ÉQP | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ocon | 2.06:115 | |
| 2 | Bottas | 0.886 | ||
| 3 | Stroll | 1.352 | ||
| 4 | Hamilton | 1.484 | ||
| 5 | Perez | 1.499 | ||
| 6 | Norris | 1.832 | ||
| 7 | Magnussen | 1.892 | ||
| 8 | Albon | 2.532 | ||
| 9 | Kvyat | 2.955 | ||
| 10 | | Raikkonen | 3.153 | |
| 11 | Giovinazzi | 3.399 | ||
| 12 | Ricciardo | 3.616 | ||
| 13 | | Vettel | 3.855 | |
| 14 | Sainz | 4.383 | ||
| 15 | | Verstappen | 4.768 | |
| 16 | Leclerc | 4.775 | ||
| 17 | Grosjean | 6.794 | ||
| 18 | | Gasly | 6.830 | |
| 19 | | Russell | 7.002 | |
| 20 | Latifi | 15.496 |
