Voici l’ordre d’arrivée de la séance de qualifications du GP d’Émilie-Romagne qui s’est courue sur le circuit d’Imola
Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps absolu lors de la séance de qualifications du GP d’Emilie-Romagne. Plus de détails à venir dans quelques instants.
Grand Prix d'Emilie-Romagne : Résultats des qualifications
| P | NAT | PIL | ÉQP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottas | ||
| 2 | Hamilton | ||
| 3 | | Verstappen | |
| 4 | | Gasly | |
| 5 | Ricciardo | ||
| 6 | Albon | ||
| 7 | Leclerc | ||
| 8 | Kvyat | ||
| 9 | Norris | ||
| 10 | Sainz | ||
| 11 | Perez | ||
| 12 | | Ocon | |
| 13 | | Russell | |
| 14 | | Vettel | |
| 15 | Stroll | ||
| 16 | Grosjean | ||
| 17 | Magnussen | ||
| 18 | | Raikkonen | |
| 19 | Latifi | ||
| 20 | Giovinazzi |
