Voici l’ordre d’arrivée de la course de F1 à Portimão

Lewis Hamilton sur le toit du monde grâce à sa 92e victoire en carrière, un record absolu. D’autres informations à venir dans les prochaines minutes.
Grand Prix du Portugal : Résultats de la course
| P | NAT | PIL | ÉQP |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM | ||
| 2 | BOT | ||
| 3 | | VER | |
| 4 | LEC | ||
| 5 | | GAS | |
| 6 | SAI | ||
| 7 | PER | ||
| 8 | | OCO | |
| 9 | RIC | ||
| 10 | | VET | |
| 11 | | RAI | |
| 12 | ALB | ||
| 13 | NOR | ||
| 14 | | RUS | |
| 15 | GIO | ||
| 16 | MAG | ||
| 17 | GRO | ||
| 18 | LAT | ||
| 19 | KVY | ||
| 20 | STR |
C’est incroyable comme Stroll termine dernier, cela fait plusieurs courses qu’il ne marque le moindre point et c’est Pérez qui gicle. Quelque chose ne tourne pas ronde chez Racing point