Lewis Hamilton a remporté sur trois roues le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Voici l’ordre d’arrivée du GP de Grande-Bretagne à rebondissements, sous réserve de pénalités. Un résumé plus détaillé sera publié dans quelques instants
Grand Prix de Grande- Bretagne : Résultats provisoires de course
| Rang | Pilotes |
|---|---|
| 1 | Hamilton |
| 2 | Verstappen |
| 3 | Leclerc |
| 4 | Ricciardo |
| 5 | Norris |
| 6 | Ocon |
| 7 | Gasly |
| 8 | Albon |
| 9 | Stroll |
| 10 | Vettel |
| 11 | Bottas |
| 12 | Russel |
| 13 | Sainz |
| 14 | Giovinazzi |
| 15 | Latifi |
| 16 | Grosjean |
| 17 | Raikkonen |
| 18 DNF | Kvyat |
| 19 DNF | Magnussen |
| 20 DNF | Hulkenberg |
