Voici l’ordre d’arrivée du Grand Prix du Portugal de F1
Lewis Hamilton a remporté le GP du Portugal. Il devance son rival au championnat Max Verstappen et Valtteri Bottas complète le podium. D’autres informations à venir dans un prochain article.
Grand Prix du Portugal de F1 : Résultats de la course
| P | NAT | PIL | IMG | EQP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | |||
| 2 | | VER | ||
| 3 | BOT | |||
| 4 | PER | |||
| 5 | NOR | |||
| 6 | LEC | |||
| 7 | | OCO | ||
| 8 | ALO | |||
| 9 | RIC | |||
| 10 | | GAS | ||
| 11 | SAI | |||
| 12 | GIO | |||
| 13 | | VET | ||
| 14 | STR | |||
| 15 | TSU | |||
| 16 | | RUS | ||
| 17 | | MSC | ||
| 18 | LAT | |||
| 19 | MAZ | |||
| 20 (OUT) | | RAI |
