Voici les classements pilotes et constructeurs à l’issue du Grand Prix d’Espagne de Formule 1

Les classements des pilotes et des constructeurs ont été mis à jour après le quatrième Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1. La course s’est déroulée sur le circuit de Barcelone, en Espagne.
Verstappen a réussi à doubler Hamilton au premier virage mais le Britannique a récupéré son bien après de nombreux tours derrière le pilote Red Bull et ceci, grâce à une bonne stratégie des stratèges de Mercedes. Bottas complète le podium tandis que Leclerc termine à une bonne quatrième place.
Voici le classement actualisé du championnat du monde.
Classement général des pilotes après l'Espagne
P | NAT | PILOTE | EQP | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HAM ![]() | ![]() | 94 |
2 | ![]() | VER ![]() | ![]() | 80 |
3 | ![]() | BOT ![]() | ![]() | 47 |
4 | ![]() | NOR ![]() | ![]() | 41 |
5 | ![]() | LEC ![]() | ![]() | 40 |
6 | ![]() | PER ![]() | ![]() | 32 |
7 | ![]() | RIC ![]() | ![]() | 24 |
8 | ![]() | SAI ![]() | ![]() | 20 |
9 | ![]() | OCO ![]() | ![]() | 10 |
10 | ![]() | GAS ![]() | ![]() | 8 |
11 | ![]() | STR ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ALO ![]() | ![]() | 5 |
13 | ![]() | TSU ![]() | ![]() | 2 |
14 | ![]() | RAI ![]() | ![]() | 0 |
15 | ![]() | GIO ![]() | ![]() | 0 |
16 | ![]() | VET ![]() | ![]() | 0 |
17 | ![]() | RUS ![]() | ![]() | 0 |
18 | ![]() | MSC ![]() | ![]() | 0 |
19 | ![]() | LAT ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | MAZ ![]() | ![]() | 0 |
Classement général des constructeurs après l'Espagne
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | ![]() | 141 |
2 | RED BULL | ![]() | 112 |
3 | MCLAREN | ![]() | 65 |
4 | FERRARI | ![]() | 60 |
5 | ALPINE | ![]() | 15 |
6 | ALPHATAURI | ![]() | 10 |
7 | ASTON MARTIN | ![]() | 5 |
8 | ALFA ROMEO | ![]() | 0 |
9 | WILLIAMS | ![]() | 0 |
10 | HAAS | ![]() | 0 |