Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Australie de Formule 1 et prend le large au classement des pilotes

Max Verstappen est parti en pole et a remporté la course, mais cela n’a pas été aussi simple que son précédent succès. Russell a pris un départ incroyable sur la ligne pour prendre la tête, tandis qu’Hamilton a également dépassé le Néerlandais pour faire vibrer les fans britanniques.
Un drapeau rouge en fin de course a offert la possibilité d’une bataille de deux tours, mais Verstappen a été en mesure de maintenir son avance et d’éviter un bouleversement en fin de course.
Mais la course de Russell a ensuite été gâchée par un drapeau rouge, puis par un incendie moteur, tandis que Verstappen a finalement repris l’avantage sur Hamilton et a filé à toute allure.
Fernando Alonso était en passe de décrocher un troisième podium consécutif, mais il a été victime d’un tête-à-queue lors d’un redémarrage de la course à deux tours de l’arrivée, les deux Alpines s’étant mutuellement éliminées dans le cadre d’un gigantesque accident impliquant cinq voitures.
La FIA a finalement décidé de reprendre la course aux positions initiales, ce qui a eu pour conséquence de remettre Alonso sur le podium. Carlos Sainz, quant à lui a écopé d’une pénalité de 5 secondes, ce qui le met hors des points.
Voici donc les classements mis à jour :
Classement Pilotes 2023
1 | Verstappen | ![]() | 575 | ![]() | ![]() |
2 | Perez | ![]() | 285 | ![]() | ![]() |
3 | Hamilton | ![]() | 234 | ![]() | ![]() |
4 | Alonso | ![]() | 206 | ![]() | ![]() |
5 | Leclerc | ![]() | 206 | ![]() | ![]() |
6 | Norris | ![]() | 205 | ![]() | ![]() |
7 | Sainz | ![]() | 200 | ![]() | ![]() |
8 | Russell | ![]() | 175 | ![]() | ![]() |
9 | Piastri | ![]() | 97 | ![]() | ![]() |
10 | Stroll | ![]() | 74 | ![]() | ![]() |
11 | Gasly | ![]() | 62 | ![]() | ![]() |
12 | Ocon | ![]() | 58 | ![]() | ![]() |
13 | Albon | ![]() | 27 | ![]() | ![]() |
14 | Tsunoda | ![]() | 17 | ![]() | ![]() |
15 | Bottas | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
16 | Hulkenberg | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
17 | Ricciardo | ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
18 | Zhou | ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
19 | Magnussen | ![]() | 3 | ![]() | ![]() |
20 | Lawson | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
21 | Sargeant | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
22 | De Vries | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement constructeurs 2023
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | ![]() | 860 |
2 | MERCEDES | ![]() | 409 |
3 | FERRARI | ![]() | 406 |
4 | MCLAREN | ![]() | 302 |
5 | ASTON MARTIN | ![]() | 280 |
6 | ALPINE | ![]() | 120 |
7 | WILLIAMS | ![]() | 28 |
8 | ALPHATAURI | ![]() | 25 |
9 | ALFA ROMEO | ![]() | 16 |
10 | HAAS | ![]() | 12 |
Cest rendue comme la lutte arrange arrangeons arranger cest du massi tu trouve pas