Les écarts se resserrent dans les deux championnats après la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1

Lewis Hamilton est revenu d’un incident dans le premier tour qui a envoyé le leader du championnat Max Verstappen à l’hôpital et a surmonté une pénalité de 10 secondes pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne et relancer sa défense du titre, dimanche.
Le septuple champion s’est imposé sur son circuit national pour mettre fin à une série de cinq courses sans victoire. Il est passé de la deuxième à la cinquième place après avoir purgé sa pénalité, puis a regagné deux places lorsqu’il est revenu sur la piste et que son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, a reçu l’ordre de s’écarter du chemin d’Hamilton.
Cela lui a donné 11 tours pour poursuivre le leader Charles Leclerc dans une Ferrari et Hamilton a fait le dépassement pour la victoire avec seulement deux tours à faire – et dans le même virage où il s’était emmêlé avec Verstappen. Le pilote britannique a été encouragé pour sa huitième victoire en carrière à Silverstone par les fans locaux passionnés, qui lui ont également fait une ovation.
Hamilton, qui a ensuite effectué un tour de victoire en brandissant le drapeau britannique, a réduit l’écart avec Verstappen au championnat des pilotes de 33 points à sept.
Classement Général Pilotes après Silverstone
P | NAT | PIL | IMG | EQP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verstappen | ![]() | ![]() | 185 |
2 | ![]() | Hamilton | ![]() | ![]() | 177 |
3 | ![]() | Norris | ![]() | ![]() | 113 |
4 | ![]() | Bottas | ![]() | ![]() | 108 |
5 | ![]() | Perez | ![]() | ![]() | 104 |
6 | ![]() | Leclerc | ![]() | ![]() | 80 |
7 | ![]() | Sainz | ![]() | ![]() | 68 |
8 | ![]() | Ricciardo | ![]() | ![]() | 50 |
9 | ![]() | Gasly | ![]() | ![]() | 39 |
10 | ![]() | Vettel | ![]() | ![]() | 30 |
11 | ![]() | Alonso | ![]() | ![]() | 26 |
12 | ![]() | Stroll | ![]() | ![]() | 18 |
13 | ![]() | Ocon | ![]() | ![]() | 14 |
14 | ![]() | Tsunoda | ![]() | ![]() | 10 |
15 | ![]() | Raikkonen | ![]() | ![]() | 1 |
16 | ![]() | Giovinazzi | ![]() | ![]() | 1 |
17 | ![]() | Russell | ![]() | ![]() | 0 |
18 | ![]() | Schumacher | ![]() | ![]() | 0 |
19 | ![]() | Latifi | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | Mazepin | ![]() | ![]() | 0 |
Classement général des constructeurs après Silverstone
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | ![]() | 289 |
2 | MERCEDES | ![]() | 285 |
3 | MCLAREN | ![]() | 163 |
4 | FERRARI | ![]() | 148 |
5 | ALPHATAURI | ![]() | 49 |
6 | ASTON MARTIN | ![]() | 48 |
7 | ALPINE | ![]() | 40 |
8 | ALFA ROMEO | ![]() | 2 |
9 | WILLIAMS | ![]() | 0 |
10 | HAAS | ![]() | 0 |
Le podium du Grand Prix#BritishGP ??
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 18, 2021
▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/nVkA4gQN6t