Verstappen creuse un écart de 12 points sur Hamilton après une victoire éclatante à Austin

Les rêves de Lewis Hamilton de remporter un huitième titre de champion du monde, un record, ont pris un sérieux coup alors qu’il a perdu du terrain dans la course au titre face à un Max Verstappen triomphant au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas.
Hamilton, sur une gomme plus fraîche que Verstappen, a bousculé son rival jusqu’à la ligne d’arrivée, mais le pilote néerlandais a tenu bon pour remporter sa huitième victoire de la saison.
L’écart au classement entre Hamilton et Verstappen est passée de 6 à 12 points, avec seulement cinq manches et 130 points disponibles dans la lutte féroce pour le titre de cette année.
Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a terminé troisième devant Charles Leclerc (Ferrari) et la McLaren de Daniel Ricciardo.
Sous un ciel bleu brûlant, la plus grande foule de Formule 1 de la saison a créé l’une des meilleures atmosphères d’avant course de la saison au Circuit des Amériques, à quelques kilomètres au sud du centre-ville d’Austin.
Classement Général Pilotes après le GP des Etats-Unis
P | NAT | PIL | IMG | EQP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verstappen | ![]() | ![]() | 287.5 |
2 | ![]() | Hamilton | ![]() | ![]() | 275.5 |
3 | ![]() | Bottas | ![]() | ![]() | 185 |
4 | ![]() | Perez | ![]() | ![]() | 150 |
5 | ![]() | Norris | ![]() | ![]() | 149 |
6 | ![]() | Leclerc | ![]() | ![]() | 128 |
7 | ![]() | Sainz | ![]() | ![]() | 122.5 |
8 | ![]() | Ricciardo | ![]() | ![]() | 105 |
9 | ![]() | Gasly | ![]() | ![]() | 74 |
10 | ![]() | Alonso | ![]() | ![]() | 58 |
11 | ![]() | Ocon | ![]() | ![]() | 46 |
12 | ![]() | Vettel | ![]() | ![]() | 36 |
13 | ![]() | Stroll | ![]() | ![]() | 26 |
14 | ![]() | Tsunoda | ![]() | ![]() | 20 |
15 | ![]() | Russell | ![]() | ![]() | 16 |
16 | ![]() | Latifi | ![]() | ![]() | 7 |
17 | ![]() | Raikkonen | ![]() | ![]() | 6 |
18 | ![]() | Giovinazzi | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | Schumacher | ![]() | ![]() | 0 |
20 | Kubica | ![]() | 0 | ||
21 | ![]() | Mazepin | ![]() | ![]() | 0 |
Classement général des constructeurs après le GP des Etats-Unis
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | ![]() | 460.5 |
2 | RED BULL | ![]() | 437.5 |
3 | MCLAREN | ![]() | 254 |
4 | FERRARI | ![]() | 250.5 |
5 | ALPINE | ![]() | 104 |
6 | ALPHATAURI | ![]() | 94 |
7 | ASTON MARTIN | ![]() | 62 |
8 | WILLIAMS | ![]() | 23 |
9 | ALFA ROMEO | ![]() | 7 |
10 | HAAS | ![]() | 0 |